Щитки – панель приборов
Марка | № | Модель | |
Audi | 8D0919034C | A4 красн. 1.8 АКПП | |
A8 | |||
4A1919033FB | длинный С4 2,5TDI Мех | ||
COD503000 (с телевизором) | Q7 | ||
4L0920980H (с телевизором) | Audi Q7 4,2Б | ||
0905_361_0091 | номер на корп. | ||
4B0919910F | C5 2.4 mex. | ||
4F0920901F | A6 07 2.8 avt. | ||
4D0919030 | A8 / 4.2 | ||
4B0919860E | Audi | ||
8D0919033C | A4 1.8 без стекл. | ||
4D0919033M | A8 4.2 97 | ||
8D0920980Q | A4 1,8T 00г | ||
4B0920981B | A6 C5 2,5TD 00г АКПП | ||
4B0920933G | A6 C5 2,5TD 04г | ||
4D0919033AE | A8 2,5TD 96г | ||
8D0919033C | A4 1,8 бордо 95 | ||
4B0919860M | Audi | ||
4B0919860P | A6 – без стекла | ||
4A1919033B | Audi длин. | ||
4B0920980H | C5 2.4 | ||
4B0919930H | C5 1.8 T | ||
4B0920900C | A6 2.5 TDI бел | ||
8D0919033C | A4 // Audi | ||
8D0919033A | A4 | ||
4B0919880G | C5 2.5 TDI Avt. // cтекло лопн. | ||
8E0920900F | A4 02 1.6 | ||
4B0920930K | A6 C5 2,5TD | ||
A6 C5 2,4Б | |||
VW | 3B0920826A | B5+ 1.9 TDI mex. | |
3A0919059 | B4 | ||
1H6919850FX | VW | ||
701919033DM | T4 2.5 B | ||
1H6919033L | Golf 3 1.6 | ||
1J0920906N | Golf 4/ Bora | ||
3C0920860J | B6 2.0 FSI | ||
3B0920820A | B5 1.9 TDI 99г бел Comb. | ||
3C0920870Q | B-6 2,0TD | ||
3C0920871D | B6 серебр 2,0FSI | ||
1J0920921A | Bora 2.0 | ||
1K0920862B | Golf 5 1,9TDI АКПП | ||
1H6919860NX | Golf 3 1.9 TD | ||
3B0920922 | B5 1.8 T | ||
3B0920807 | VW стекло поб. | ||
5K0920860G | Golf 6 1,6TD | ||
.09051979901 | B5 1.6 | ||
3U0920840C | Super B 1.8 T | ||
3B1919880 | VW | ||
3B0920822 | |||
3В1919860 | B5 | ||
7M3920840KX | Sharan 1.9 TDI зел. 01. | ||
7M1919863G | Сам зеленый Sharan | ||
3B0919861B | B5 1.6 | ||
3B0919930P | B5 1.8 T | ||
3B0919930P | B5 Turbo 1.8 | ||
.09051949905 27 | VW | ||
3A0919033A | B4 2.0 | ||
1H6919033BD | Golf 3 1.9 TD | ||
Golf 3 1.9 D | |||
B3 / 2.0 | |||
701919059AD | B3 1,8 | ||
Sharan 1.9ТDI | |||
Sharan | |||
7М3 920 920 | Sharan 01г 1,8Т | ||
3С0920970P | B6 2.0Т 05 | ||
7H0920851R | T5 1,9TD | ||
Caddy / 1.9 A | |||
1J0920801E | Golf 4 1.9 TDI var. | ||
6N0920804P \ 0263627009 | Polo 1.9 D 2000 | ||
3D0920880J 5W8 | Phaeton 3.2 Б 2003 г АКПП | ||
Skoda | |||
1U0920811J | Octavia 1.9 TDI | ||
1U1919034G | Octavia 1.9 TDI | ||
1U0920811B | Octavia 1.6 05 | ||
1U0920811B | Octavia 1.6 | ||
1U0920801A | Octavia 1.4 04 | ||
88311178 ABS | номер на корпусе | ||
1U2919034A | Octavia .6 R | ||
1U0920841F | Octavia 1.9 TDI 02 | ||
1U1919033C | Skoda | ||
6Y0920883M | Fabia 1.2 cep. | ||
6Y0920860M | Fabia 1.2 03. | ||
1U0920821H | Octavia | ||
1Z0920812D | Octavia A5 08г 1,9TD бел | ||
1Z0920910D | Octavia A5 07г 2,0TD | ||
1Z0920803K | Octavia A5 1.6 посл | ||
BMW | 62.11-6942220 | ||
62.11-1388762 | |||
62.11-8356030 | |||
62.11-6902367 | E46 | ||
62.11-8352029 | E38 | ||
62.11-6914902 | E38 4,0D 740 | ||
62.11-8350530 | E32 3.0 | ||
62.11-8387063 | E38 cep. | ||
62.11-8374336 | E38 735 Step. | ||
62.11-8352207 | E38 4,0 | ||
3451582-04 / 1024631-23 | X3 E83 | ||
62.11-8369051 | E38 4.4 | ||
62.11-8375671 | E39 2.5 B R зел. | ||
62.11-8361208 | E36 1,8Б | ||
62.11-8375897 | E39 2.0 | ||
62.11-8381199 | E39 3,0D 99г | ||
62.11-6911288 | E46 1.8 | ||
6 906 884 / 0263606265 | E46 2,0D 00г | ||
62.11-4378078 | E34 3.0 M-50 | ||
62.11-6942180 | X5 E53 3,0TD 02г | ||
62.11-8375004 | E36 | ||
62.11-6907015 | E39 01г | ||
62.11-8364380 | E36 2,5TDS | ||
62.11-6958600 | E70 3.0 D (без стекла) | ||
62.11-6942211 | X5 4.4 -05 | ||
62.11-6914878 | X-5 | X5 E53 4,4Б 03г | |
61.11-6942543 | X5 3,0TD 05г | ||
62.11-6942214 | X5 E53 3,0TD 04г | ||
Без номера | X5 40D 09- | ||
1385094 | 5 Diz. 85. | ||
1387414 | Часы | ||
62.14-1368955 | Часы | ||
62.13-1374288 | Часы | ||
62.11-8372354 | E39 M-52 2.8 г | ||
Mercedes | MB0005422201 | Sprinter з тахографом | |
MB0005429601 | Vito 98 2,3TD | ||
MB1405402647 | без корпуса и стекла | ||
MB1405407548 | W140 3.5 TD | ||
MB2105402648 | W210 2,0 | ||
MB0005423001 | Vito 2.3 D // 2.3 //2.3 TD | ||
MB0005428401 | Vito 2.3 D | ||
MB A2105402911 Q04 | W210 2.7 CDI 99- | ||
MBA2115407711 | W211 02г 3.0CDI | ||
MB A2095403511 | CLK W209 2,7CDI 05г. | ||
MB0015420801 | Vito 2.8 98 | ||
MB0005429601 | |||
MB0005423401 | |||
MBA2105403948 Q05 | W210 99 г 2.0 Б | ||
A2115407047 | W211 3,5 Б 05г | ||
A2105404947 | W210 /210к 2,0 96г | ||
A2105405147 | W210 2,2D | ||
A1635400947 | ML 3.2 -98 | ||
A1635402047 | ML 4.3 | ||
A1635403011 | ML 2,7CDI 99г | ||
A2115405511 | W211 04г 2,2CDi | ||
A6394460221 | Vito 2.2 CDI 05 | ||
A6394460321 | Vito 639 син 2,2cdi | ||
A6394460121 | Viano 2,2CDI | ||
2105400548 | W210 2,2D 97г син | ||
A2105405048 Q17 | W210 mex. 02 2,2cdi | ||
A2024401211 Q12 | W202 2.2 СDI | ||
A2105402811 | W210 3,2CDI// 2,2CDi | ||
2105401448 | W210 2.2 CDI 1998г | ||
A0004466921 | Sprinter 2.2 CDI | ||
2105400247 | W210 2,2D | ||
A2024401011 Q06 | W202 2.2 СDI 99 | ||
A2115400447 | W211 2,8CDI 06г | ||
А2025402248 | W202 99г 2,3 компрес | ||
A1404400211 | /6.0 | ||
A2105400311 | W210 3,2CDI 01г | ||
A6394465921 | Vito 639 08 серебр | ||
A6394462921 | Vito 04- | ||
A0004466021 | |||
A2105401711 | |||
A1705404511 Q03 | SLK 3.2 | ||
A2035401311 | W203 2.2 CDI | ||
A2105405248 Q17 | W210 3,2CDI 99- | ||
A2105401448 | W210 2,2CDI -98г | ||
A1635400711 | ML 2.3 | ||
1245408947 | W124 2.0 | ||
2105403348 | W210 2.9 TDI avt. Cep. // 2.5 TD | ||
2105403448 | W210 3,0td | ||
2085402011 | W208 2.0 | ||
2105401248 | W210 | ||
2105409747 | W210 3.0 TD | ||
A0004467321 | Vito 2,2CDI | ||
2025402148 | W202 2,9TD | ||
1245409947 | W124 2.3 | ||
2035401447 Q04 | W203 2,7CDi | ||
2105406547 | W210 2,9TD 96г | ||
2025403848 | W202 1.8 R-p. | ||
1245406047 | W124 битый | ||
1265428701 | W126 /4.2 | ||
2015420039 | W201 2.0D Аккп | ||
1405402847 | W140 / 5.0 | ||
1404405611 | 2.8 L 97 | ||
1404404311(08) | W140 3.2 R-p. | ||
1405402647(06) | W140 4.2 93г | ||
1405405847(07) | W140 3,2 Б | ||
2105400447(03) | |||
2025404811(00) | W202 2.2 111m | ||
2105406548 | W210 БИТ | ||
2025409847 | W202 97- 2.0 карб | ||
2085400411 | W208 2,3компрес AVT | ||
мал. без корпуса | |||
88311224( на корпусе) | без стекла | ||
87001357 ( на корпусе) | W210 3,2CDi купл з\ч | ||
87001050( на корпусе) | W123 | ||
87001169( на корпусе) | W190 / 1985 /2.0 Davt. | ||
87001169( на корпусе) | W124 | ||
Volvo | 740 | ||
XC 70 2005/ 2.4 D | |||
Chevrolet | Aveo 2 (без тахом) | ||
Lacetti / 1.8 | |||
96804404GD | 11000-936600D | Lacetti 1.6 mex | |
Lexus | GX 470 в милях | ||
RX 300 / 3.0 benz. | |||
Rover 75 | Legosy / 94 | ||
Subaru | Outback 2006 / 2.5 | ||
Lancia | Dedra | ||
Seat | Cordoba | ||
Opel | Omega B 2.5 D(длин.) | ||
Omega B 2.5Б | |||
Vectra B | |||
Omega 2.6 (с тахометр) | |||
Kadet 1.4 (без тахом) | |||
Omega B 2.6 | |||
90569739JN | Vectra B 2,0TD 97г длин | ||
Astra G 1.4 | |||
Omega A 2.0 без тахометра | |||
Astra 2000г | |||
Ascona | |||
Combo 1.6 | |||
.09134528Ls | Vectra B 2,0TD 00г | ||
Vectra B / 1.8 | |||
Tigra | |||
.09228412AH | Omega C 2.6 00- | ||
часы | Astra G | ||
часы | Omega | ||
Honda | Civic 94 | ||
Accord 2001 2.0 | |||
Civic 98 Avt/1.6 | |||
78100 | HR0359471 | CR-V 08г 2,0б | |
Accord 1996 2.2 | |||
Peugeot | Peugeot 605 3.0 | ||
9615754780 | Peugeot 605 2.5TD 94 | ||
Peugeot 306 2000 1.6 benz | |||
часы | Peugeot 306 1.6 00 | ||
Daewoo | овальные | nubira | |
Fiat | Lancia Delta | ||
Uno | |||
46762987 | 6 90689 | Doblo 1,9D 02г | |
51761876 | 7 90271 | Doblo 06 1,3D | |
46750595 | 1FCF-10849-AE4 | Stilo 1,6 02г | |
Renault | Laguna 2 ( Часы) | ||
Megane 2 | |||
CL 2000 1.4 | |||
P8200176654 -B | Kangoo 1,4 желт | ||
Renault 19 93 г D | |||
P8200054416 | Clio Symbol 02 1,4Б | ||
Laguna 2 / 2.2 dci | |||
Hyundai | Sonata 2.0 | ||
94004-3k720 | Sonata 2,4 08г | ||
Mitsubishi | 8100A769 | 527-520H | Lancer 2007 1.6 |
Pagero | |||
Wagon 4 3,0Б | |||
8100A117 | 527-670H | Lancer 10 | |
Lancer -92 benz. | |||
Galant 1.8 | |||
Pagero Sport / 2.5 TDI | |||
Mazda | Xedos 6 | ||
Mazda 626 / 94 | |||
Mazda 626 Ge 2.0 | |||
Xedos 6 2.0 | |||
Xedos 9 в милях под АКПП | |||
MX3 | |||
Mazda 323 F 1.8 | |||
4EBN8BB | в милях +в км | Mazda 3 HB 1,6 04г | |
54GR1CA | Mazda 6 1,8 07г | ||
Mazda 323 S | |||
Mazda 626 Ge 1.8 | |||
Mazda 626 GF 2,0 | |||
Mazda 626 | |||
Mazda 323 F 1.5 | |||
Mazda 6 / 2.0 2007 | |||
Mazda 6 / 2.3 2007 | |||
Comprex 92 | |||
Mazda 626 2.0 TD 98г | |||
JG GJ6W C | Mazda 6 2,0D 05г | ||
JF GJ6T C | Mazda 6 2003 2.0 акпп | ||
часы | Mazda 6 | ||
Mazda 626 / 2.0 D 1999 | |||
Nissan | Serena | ||
Primera 95 | |||
Primera 1.6 | |||
AU879 3687053 | Primera 12 2,2DCI | ||
Terrano | |||
Porsche | Porsche 911 / 93 | ||
9966411130070С | 1201992132605 | Porsche 996 3.4 КПП | |
Jaguar | |||
Chrysler | 4.0 | ||
Voyager 2.0 | |||
Voyager 3.3 / 96 | |||
472838428955 | Stratus 96г | ||
Ford | Sierra 1.8 D | ||
95GB108049RB | Scorpio 96 2.0 | ||
Scorpio | |||
Escort 1.4 / 92 | |||
Mondeo 1.8 бел. | |||
012179CF | Focus 05-08 1,8 TD | ||
Fiesta | |||
C-Max 1.6 / 2007 | |||
Мondeo 1.8 D 96 | |||
Courier 1.8 D 99 | |||
Toyota | Land Cruiser 4.5 (80 k) | ||
Camry 2.2 / 98 | |||
Camry 2.2 / 99 | |||
Prado 2.7 | |||
Rav 4 | |||
Camry 3.0 | |||
Avаlon ( часы) | |||
Corona | |||
Avalon 2005 | |||
Camry 3.0 1998 | |||
83800-6D362 | Prado | ||
Prado 4.0 | |||
257460-7144 | 83800-33L90 | Camry 50 2,5Б 2011г |
Щиток приборов — это электронный приборный блок, цифровая приборная панель или цифровая тире для короткого замыкания – это набор приборов, включая спидометр, который отображается с цифровым считыванием, а не с помощью традиционных аналоговых датчиков. Многие называют это просто цифровым спидометром.
Щитки имеют ограничения. Например, хотя аналоговый спидометр может теоретически отображать бесконечное число скоростей, цифровые спидометры обычно показывают скорости в целых числах.
Цифровые тире считались непопулярными в те годы, когда они широко выпускались, и подвергались серьезной критике со стороны рецензентов в автомобильных журналах. Некоторые из критики, которые они получили, были следующими:
– Их было трудно увидеть в сильном солнечном свете или другом ярком свете
– Они убрали ощущение непрерывного ускорения, которое обеспечивается аналоговым спидометром.
– Они были дороги для ремонта в случае неисправности
В результате этих вопросов цифровые приборные панели были постепенно отключены от транспортных средств в течение 1990-х годов и были заменены традиционными аналоговыми датчиками в большинстве автомобилей (за исключением французских производителей Renault и Citroën), в том числе от роскошных подразделений. Однако сегодня многие автомобили оснащены стандартным или дополнительным бортовым компьютером, расположенным независимо от спидометра.
Цифровые устройства получали информацию от различных датчиков, установленных на всем протяжении двигателя и передачи, в то время как традиционные аналоговые устройства были прикреплены к кабелю, который предоставил информацию от коробки передач. Современные аналоговые дисплеи получают информацию так же, как цифровые устройства, причем очень немногие производители все еще используют метод кабеля спидометра.